生化检查
检查项目 | 英文缩写 | 正常值范围 | |
血糖 | Glu | 65-109mg% | |
尿素氮 | BUN | 男 3-20mg% 女 3-20mg% | |
尿酸 | UA | 男 4-8mg% 女 3-7mg% | |
肌酐 | Cr | 血清 0.59-1.54mg% | |
二氧化碳结合力 | CO2-CP | 20-34mmOI/L 儿童40-60体积% | |
钾 | K | 3.5-5.5mEq/L | |
钠 | Na | 135-45mEq/L | |
氯化物 | CL | 96-106mEq/L | |
钙 | Ca | 8.5- 0.8mg% | |
磷 | P | 2.3-4.5mg% 儿童 4.5-6.5mg% | |
淀粉酶 | AMS | <220u/L | |
胆固醇 | Chol | 84-250mg% | |
β-脂蛋白 | β-LP | <650mg% | |
甘油三酯 | TG | 38-140mg% | |
肌酸激酶 | CK | 18~196Iu/L | |
黄疸指数 | JI | <1.0 | |
总胆红质 | T-BIL | 0.3~1.0mg% | |
直接胆红质 | D-BIL | 0.1~0.3mg% | |
间接胆红质 | I-BIL | 0.2~0.8mg% | |
谷丙转氨酶/丙氨酸氨基转移酶 | SGPT/ALT | <40Iu/L | |
谷丙转氨酶/天门冬氨酸氨基转移酶 | SGOT/AST | <35Iu/L | |
乳酸脱氢酶 | LDH | 97-270Iu/L | |
γ-羟丁酸脱氢酶 | α-HBDH | 72-182Iu/L | |
碱性磷酸酶 | ALP | 27-107u/L | |
酸性磷酸酶 | ACP | 男<4.7 女 <3.7 | |
γ-转肽酶 | γ-GT | 男10~50u/L 女 7~32u/L | |
总蛋白 | TP | 6.8-8.5g% | |
白蛋白 | Alb | 3.8-5.1g% | |
蛋白电泳 | SPE |
白蛋白:54-74% 球蛋白 α1 0.5-5.0% | |
乳酸脱氢酶同功酶 | LDHIso | LDH4 21-33% LDH2 34-46% LDH3 23-32% LDH4 1-6% LDH5 0-6% | |
肌酸激酶同功酶 |
CPKIso CK-mB |
MB<6% MM>93% | |
碱性磷酸酶同功酶 | ALPIso | 肝带 31.1-64.6% | |
脂蛋白电泳 | 骨带 33.1-64.6% HDL 男 31;女 38 LDL 男 63;女 56 VLDL男 6.8;女 9.3 | ||
肌酐 | Cr | 1.0-1.8g/24h(男) 0.7-1.5g/24h(女) | |
尿素氮 | BUN | 10-20g/24h | |
氯化物 | CI | 110-250mmol/L | |
钾 | K | 25-100mmol/L | |
钠 | Na | 130-260mmol/L | |
钙 | Ca | <250mg/24h | |
磷 | p | 0.7-1.5g/24h |